Centralina A.M.![]() AeC Casale Monferrato 45.08N 008.27E 120m slm | |
| Data/ora | 10-03-2010 10:00Z |
| Dir. vento | 350° |
| For. vento | 2 nodi |
| Temp. aria | 0.2 °C |
| Temp. rug. | 0.2 °C |
| Vis. orizz. | 800 m |
| QFF | 997.9 hPa |
| QNH | 1012.6 hPa |

In questo sito avrete la possibilità di conoscere le nostre iniziative, progetti, realizzazioni, di mettervi in contatto con ogni socio per corrispondenza, consigli, informazioni, di consultare liberamente il materiale da noi pubblicato e soprattutto di condividere la passione che ci unisce!

Sul sito ufficiale dell'ESA (European Space Agency) c'è un resoconto di quanto abbiamo fatto a Pino Torinese in occasione del collegamento con la ISS di lunedì scorso. L'articolo completo lo trovate all'indirizzo: http://www.esa.int/esaCP/SEMLSV9K73G_Italy_0.html
| ORA | FREQ. | CALL |
| 1119Z | 14203.0 | PD1RK |
| 1119Z | 50060.0 | K4TQR/B |
| 1118Z | 14260.0 | VK4QO |
| 1118Z | 14003.6 | EU1CL |
| 1117Z | 7006.0 | W6AUG |
| 1117Z | 7011.6 | HG0WFF |
| 1117Z | 21225.0 | 6W2SC |
| 1117Z | 1811.0 | XU7ACY |
| 1116Z | 1831.5 | FK8CP |
| 1117Z | 21225.0 | 6W2SC |
0 amministratori
0 utenti
3 ospiti