lista componenti del trasmettitore ATV

Resistenze

RR1 = 4.7 Kohm smd                           R39 = 47 ohm smd
R1 = 300 ohm smd                               R41 = 47 ohm smd
R2 = 8.2 Kohm smd                              R42 = 1 Kohm smd
R3 = 8.2 Kohm smd                              R49 = 10 Kohm smd
R4 = 470 ohm smd                               R50 = 10 Kohm smd
R7 = 47 ohm smd                                 R51 = 10 Kohm smd
R8 = 22 ohm smd                                 R52 = 10 Kohm smd
R9 = 47 ohm smd                                 R53 = 10 Kohm smd
R10 = 4.7 Kohm smd                            R54 = 47 ohm smd
R11 = 47 ohm smd                               R55 = 1 Kohm smd
R13 = 100 Kohm smd                           R56 = 82 ohm smd
R14 = 8.2 Kohm smd                            R57 = 330 Kohm smd
R15 = 8.2 Kohm smd                            R58 = 330 Kohm smd
R16 = 100 Kohm smd                           R59 = 470 ohm smd
R17 = 100 Kohm smd                           R60 = 470 ohm smd
R18 = 1 Kohm smd                               R61 = 270 ohm smd
R19 = 2.2 Kohm smd
R21 = 22 ohm smd
R23 = 75 ohm smd                               V1 = 1 Kohm trimmer
R24 = 75 ohm smd
R25 = 18 ohm smd                              
R26 = 1 Kohm trimmer
R27 = 270 ohm smd
R28 = 8.2 Kohm smd
R29 = 8.2 Kohm smd
R30 = 8.2 Kohm smd
R31 = 100 ohm smd
R32 = 470 ohm smd
R33 = 10 Kohm smd
R34 = 22 Kohm smd
R35 = 47 ohm smd
R36 = 10 Kohm smd
R37 = 47 ohm smd
R38 = 8.2 Kohm smd

Condensatori

CC1 = 68 pF smd                                 C50 = 220 pF smd (x2)
C4 = 68 pF smd                                   C51 = 220 pF smd
C5 = 10 uF smd                                   C52 = 220 pF smd (x5)
C6 = 1.5 nF smd                                  C53 = 1.8 pF smd
C7 = 1 nF smd                                     C54 = 1.8 pF smd
C9 = 10 pF smd                                   C55 = 1.8 pF smd
C10 = 1 pF smd                                   C56 = 1.8 pF smd
C11 = 33 pF smd                                 C57 = 1 pF smd
C12 = 1 pF smd                                   C58 = 2 pF smd (2 x1 in //)
C14 = 10 uF smd                                  C59 = 1 pF smd
C15 = 220 pF smd                                C60 = 100 nF smd
C16 = 1 pF smd                                   C61 = 1 uF smd
C17 = 220 pF smd                                C62 = 10 uF smd
C18 = 1 pF smd                                   C63 = 100 uF smd 
C19 = 220 pF smd                                C64 = 1 pF smd
C20 = 25 pF trimmer                            C65 = 1 uF smd
C21 = 220 pF smd                                C66 = 6.8 pF smd
C22 = 10 uF smd                                  C67 = 6.8 pF smd
C23 = 220 pF smd
C26 = 10 uF smd
C31 = 100 nF smd
C34 = 100 nF smd
C35 = 100 nF smd
C36 = 10 uF smd
C37 = 1 uF smd
C38 = 100 nF smd
C41 = 0.5 pF smd
C42 = 1 nF smd
C43 = 33 nF smd
C44 = 4.7 uF smd
C45 = 18 pF smd
C46 = 33 pF smd
C47 = 33 pF smd
C48 = 100 nF smd
C49 = 220 pF smd

Altri

T1 = BFR91
T2 = BFR92
T3 = BFR96S
T4 = BFR96S
T5 = BFG135
Q1 = G1F
Q2 = BFR30

U1 = TSA5055 smd
U2 = ICL7611 smd
U3 = PIC 16F628

7808
L4812 

X1 = 4 MHz quarzo smd

DV = BB833 varicap

D1 = led
D4 = BB515
D5 = BB515
D6 = 5.1 V zener
D7 = 1N4001

L1 = 10 uH smd
L2 = 10 uH smd
L3 = 3 spire, filo 0.4 mm su supporto 2.5 mm
L4 = 3 spire, filo 0.4 mm su supporto 2.5 mm