|MALTE ORDRE| |ORDER OF MALTA| |246| |1A0| |15| |28| |EU| |-| |-|
|MONACO| |MONACO| |260| |3A| |14| |27| |EU| |-| |-|
|AGALEGA| |AGALEGA & ST BRANDON| |4| |3B6| |39| |53| |AF| |-| |-|
|ST BRANDON| |AGALEGA & ST BRANDON| |4| |3B7| |39| |53| |AF| |-| |-|
|MAURICE I| |MAURITIUS IS| |165| |3B8| |39| |53| |AF| |-| |-|
|RODRIGUEZ I| |RODRIGUEZ IS| |207| |3B9| |39| |53| |AF| |-| |-|
|GUINÉE ÉQUAT.| |EQUAT. GUINEA| |49| |3C| |36| |47| |AF| |-| |-|
|ANNOBON| |ANNOBON I.| |195| |3C0| |36| |52| |AF| |-| |-|
|SWAZILAND| |SWAZILAND| |468| |3DA| |38| |57| |AF| |-| |-|
|CONWAY REEF| |CONWAY REEF| |489| |3D2| |32| |56| |OC| |-| |-|
|FIDJI I| |FIJI| |176| |3D2| |32| |56| |OC| |-| |-|
|ROTUMA I| |ROTUMA IS| |460| |3D2| |32| |56| |OC| |-| |-|
|TUNISIE| |TUNISIA| |474| |3V| |33| |37| |AF| |-| |-|
|VIETNAM| |VIETNAM| |293| |3W| |26| |49| |AS| |-| |-|
|GUINEE| |GUINEA| |107| |3X| |35| |46| |AF| |-| |-|
|BOUVET I| |BOUVET IS| |24| |3Y| |38| |67| |AF| |-| |-|
|PIERRE 1er I| |PETER I IS| |199| |3Y| |12| |72| |AN| |-| |-|
|AZERBAIJAN| |AZERBAIJAN| |18| |4J| |21| |29| |AS| |-| |-|
|GEORGIE| |GEORGIA| |75| |4L| |21| |29| |AS| |-| |-|
|MONTENEGRO| |MONTENEGRO| |514| |4O| |15| |28| |EU| |-| |-|
|SRI LANKA| |SRI LANKA| |315| |4S| |22| |41| |AS| |-| |-|
|I.T.U. GENEVE| |ITU HQ| |117| |4U| |14| |28| |EU| |-| |-|
|NAT. UNIES (NY)| |UNITED NAT. HQ| |289| |4U| |5| |8| |AN| |-| |-|
|NAT. UNIES (OE)| |UNITED NAT. OE| |206| |4U| |15| |28| |EU| |-| |-|
|TIMOR ORIENTAL| |TIMOR LESTE| |511| |4W| |28| |54| |OC| |-| |-|
|ISRAEL| |ISRAEL| |336| |4X| |20| |39| |AS| |-| |-|
|LYBIE| |LYBIA| |436| |5A| |34| |38| |AF| |-| |-|
|CHYPRE| |CYPRUS| |215| |5B| |20| |39| |AS| |-| |-|
|TANZANIE| |TANZANIA| |470| |5H| |20| |39| |AS| |-| |-|
|NIGERIA| |NIGERIA| |450| |5N| |35| |46| |AF| |-| |-|
|MADAGASCAR| |MADAGASCAR| |438| |5R| |39| |53| |AF| |-| |-|
|MAURITANIE| |MAURITANIA| |444| |5T| |35| |46| |AF| |-| |-|
|NIGER| |NIGER| |187| |5U| |35| |46| |AF| |-| |-|
|TOGO| |TOGO| |483| |5V| |35| |46| |AF| |-| |-|
|SAMOA OUEST| |SAMOA| |190| |5W| |32| |62| |OC| |-| |-|
|OUGANDA| |UGANDA| |286| |5X| |37| |48| |AF| |-| |-|
|KENYA| |KENYA| |430| |5Z| |37| |48| |AF| |-| |-|
|SENEGAL| |SENEGAL| |456| |6W| |35| |46| |AF| |-| |-|
|JAMAIQUE| |JAMAICA| |82| |6Y| |8| |11| |NA| |-| |-|
|YEMEN| |YEMEN| |492| |7O| |21| |39| |AS| |-| |-|
|LESOTHO| |LESOTHO| |432| |7P| |38| |57| |AF| |-| |-|
|MALAWI| |MALAWI| |440| |7Q| |37| |53| |AF| |-| |-|
|ALGERIE| |ALGERIA| |400| |7X| |33| |37| |AF| |-| |-|
|BARBADES| |BARBADOS| |62| |8P| |8| |11| |NA| |-| |-|
|MALDIVES I| |MALDIVES| |159| |8Q| |22| |41| |AS| |-| |-|
|GUYANA| |GUYANA| |129| |8R| |9| |12| |SA| |-| |-|
|CROATIE| |CROATIA| |497| |9A| |15| |28| |EU| |-| |-|
|GHANA| |GHANA| |424| |9G| |35| |46| |AF| |-| |-|
|MALTE| |MALTA| |257| |9H| |15| |28| |EU| |-| |-|
|ZAMBIE| |ZAMBIA| |482| |9J| |36| |53| |AF| |-| |-|
|KOWEIT| |KOWAIT| |348| |9K| |21| |39| |AS| |-| |-|
|SIERRA LEONE| |SIERRA LEONE| |458| |9L| |35| |46| |AF| |-| |-|
|MALAISIE OUEST| |WEST MALAYSIA| |299| |9M2| |28| |54| |AS| |-| |-|
|MALAISIE EST| |EAST MALAYSIA| |46| |9M6| |28| |54| |OC| |-| |-|
|SPRATLY I| |SPRATLY ISL| |247| |9M0| |26| |50| |AS| |-| |-|
|NEPAL| |NEPAL| |369| |9N| |22| |42| |AS| |-| |-|
|R.D. CONGO| |DEM. REPUBLIC OF THE CONGO| |414| |9Q| |36| |52| |AF| |-| |-|
|BURUNDI| |BURUNDI| |404| |9U| |36| |52| |AF| |-| |-|
|SINGAPOUR| |SINGAPORE| |381| |9V| |28| |54| |AS| |-| |-|
|RWANDA| |RWANDA| |454| |9X| |36| |52| |AF| |-| |-|
|TRINITE ET TOBAGO| |TRINIDAD & TOBAGO| |90| |9Y| |9| |11| |SA| |-| |-|
|BOSTWANA| |BOSTWANA| |402| |A2| |38| |57| |AF| |-| |-|
|TONGA| |TONGA| |160| |A3| |32| |62| |OC| |-| |-|
|OMAN| |OMAN| |370| |A4| |21| |39| |AS| |-| |-|
|BHOUTAN| |BHUTAN| |306| |A5| |22| |41| |AS| |-| |-|
|EMIRATS ARABES UNIS| |UNITED ARAB EMIRATES| |391| |A6| |21| |39| |AS| |-| |-|
|QATAR| |QATAR| |376| |A7| |21| |39| |AS| |-| |-|
|BAHREIN| |BAHRAIN| |304| |A9| |21| |39| |AS| |-| |-|
|PAKISTAN| |PAKISTAN| |372| |AP| |21| |41| |AS| |-| |-|
|SCARBOROUGH R| |SCARBOROUGH REEF| |506| |BS7| |27| |50| |AS| |-| |-|
|TAIWAN| |TAIWAN| |386| |BV| |24| |44| |AS| |-| |-|
|PRATAS I| |PRATAS ILS| |505| |BV9P| |24| |44| |AS| |-| |-|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |1A| |Bei Jing|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |33| |AS| |2A| |Hei Long Jiang|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |2I| |Ji Lin|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |2Q| |Liao Ning|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |3A| |Tian Jin|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |44| |AS| |3G| |Nei Meng|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |3M| |Hei Bei|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |3S| |Shan Xi|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |4A| |Shang Hai|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |4I| |Shan Dong|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |4Q| |Jiang Su|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |5A| |Zhe Jiang|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |5I| |Jiang Xi|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |5Q| |Fu Jian|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |6A| |An Hui|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |6I| |He Nan|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |6Q| |Hu Bei|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |7A| |Hu Nan|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |7I| |Guang Dong|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |7Q| |Guang Xi|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |44| |AS| |7Y| |HaiNan(AS-129)|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |8A| |Si Chuan|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |8G| |Chong Qing|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |8M| |Gui Zhou|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |8S| |Yun Nan|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |43| |AS| |9A| |Shan Xi|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |43| |AS| |9G| |Gan Su|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |24| |43| |AS| |9M| |Ning Xia|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |43| |AS| |9S| |Qing Hai|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |42| |AS| |0A| |Xin Jiang|
|CHINE| |CHINA| |318| |BY| |23| |42| |AS| |0G| |Xi Zang|
|NAURU| |NAURU| |157| |C2| |31| |65| |OC| |-| |-|
|ANDORRE| |ANDORRA| |203| |C3| |14| |27| |EU| |-| |-|
|GAMBIE| |THE GAMBIA| |422| |C5| |35| |46| |AF| |-| |-|
|BAHAMAS (ÎLES)| |BAHAMAS| |60| |C6| |8| |11| |NA| |-| |-|
|MOZAMBIQUE| |MOZAMBIQUE| |181| |C9| |37| |53| |AF| |-| |-|
|CHILI| |CHILE| |112| |CE| |12| |AD| |SA| |-| |-|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Argentina)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Base Belgrano II|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Base Belgrano III|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Base Esperanza|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Base Gral San Martin|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |13| |73| |AN| |-| |Base Marambio|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Base Primavera|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Australia)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Chile)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |13| |73| |AN| |-| |Base O higgins|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (France)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (France)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Italy)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Japan)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |38| |67| |AN| |-| |Syowa base|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (New Zealand)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Norway)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Russia)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (Russia)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |29| |69| |AN| |-| |Mirny Base|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |38| |67| |AN| |-| |Novo Runway|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |29| |70| |AN| |-| |Vostok Base|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (South Africa)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (UK)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Antarctic Base (USN MARS)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Amundsen-Scott|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |30| |71| |AN| |-| |McMurdo station|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |13| |73| |AN| |-| |Palmer station|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |AD| |AD| |AN| |-| |Arctic/Antarctic Base (Germany)|
|ANTARCTIQUE| |ANTARCTICA| |13| |CE9| |13| |73| |AN| |-| |Vernadsky Base (Ukraine)|
|PAQUES (ÎLE DE)| |EASTER IS| |47| |CE0| |12| |63| |SA| |-| |-|
|SAN FELIX I| |SAN FELIX IS| |217| |CE0| |12| |14| |SA| |-| |-|
|JUAN FERNANDEZ| |JUAN FERNANDEZ| |125| |CE0| |12| |14| |SA| |-| |-|
|CUBA| |CUBA| |70| |CM| |8| |11| |NA| |-| |-|
|MAROC| |MOROCCO| |446| |CN| |33| |37| |AF| |-| |-|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |L| |La Paz|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |H| |Chuquisaca|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |O| |Oruro|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |P| |Potosi|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |C| |Cochabamba|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |S| |Santa Cruz|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |T| |Tarija|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |B| |Beni|
|BOLIVIE| |BOLIVIA| |104| |CP| |10| |12| |SA| |N| |Pando|
|PORTUGAL| |PORTUGAL| |272| |CT1| |14| |37| |EU| |-| |-|
|MADERE I| |MADERA IS| |256| |CT3| |33| |36| |AF| |-| |-|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |1| |Santa Maria|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |2| |Sao Miguel|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |3| |Terceira|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |4| |Graciosa|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |5| |Sao Jorge|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |6| |Pico|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |7| |Faial|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |8| |Flores|
|AÇORES| |AZORES| |149| |CU| |14| |36| |EU| |9| |Corvo|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |MO| |Montévidéo|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |CA| |Canelones|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |SJ| |San José|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |CO| |Colonia|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |SO| |Soriano|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |RN| |Rio Negro|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |PA| |Paysandu|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |SA| |Salto|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |AR| |Artigas|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |FD| |Florida|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |FS| |Flores|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |DU| |Durazno|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |TA| |Tacuarembo|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |RV| |Rivera|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |MA| |Maldonado|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |LA| |Lavalleja|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |RO| |Rocha|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |TT| |Treinta Y Tres|
|URUGUAY| |URUGUAY| |144| |CX| |13| |14| |SA| |CL| |Cerro Largo|
|SAINT PAUL I| |ST PAUL ISLAND| |252| |CY9| |5| |9| |NA| |-| |-|
|SABLE I| |SABLE ISLAND| |211| |CY0| |5| |9| |NA| |-| |-|
|ANGOLA| |ANGOLA| |401| |D2| |36| |52| |AF| |-| |-|
|CAP VERT I| |CAPE VERDE| |409| |D4| |35| |46| |AF| |-| |-|
|COMORES I| |COMOROS| |411| |D6| |39| |53| |AF| |-| |-|
|ALLEMAGNE| |FED REP OF GERMANY| |230| |DL| |14| |28| |EU| |-| |-|
|PHILIPPINES| |PHILIPPINES| |375| |DU| |27| |50| |OC| |-| |-|
|ERYTHREE| |ERITREA| |51| |E3| |37| |48| |AF| |-| |-|
|PALESTINE| |PALESTINE| |510| |E4| |20| |39| |AS| |-| |-|
|COOK NORD I| |N COOK IS| |191| |E5| |32| |62| |OC| |-| |-|
|COOK SUD I| |S COOK IS| |234| |E5| |32| |63| |OC| |-| |-|
|BOSNIE HERZEGOVINE| |BOSNIA-HERZEGOVINA| |501| |E7| |15| |28| |EU| |-| |-|
|ESPAGNE| |SPAIN| |281| |EA| |14| |37| |EU| |-| |-|
|BALEARES I| |BALEARIC IS| |21| |EA6| |14| |37| |EU| |IB| |-|
|CANARIES I| |CANARY IS| |29| |EA8| |33| |36| |AF| |-| |-|
|CEUTA ET MELILLA| |CEUTA & MELILLA| |32| |EA9| |33| |37| |AF| |-| |-|
|IRLANDE| |IRLAND| |245| |EI| |14| |27| |EU| |-| |-|
|ARMENIE| |ARMENIA| |14| |EK| |21| |29| |AS| |-| |-|
|LIBERIA| |LIBERIA| |434| |EL| |35| |46| |AF| |-| |-|
|IRAN| |IRAN| |330| |EP| |21| |40| |AS| |-| |-|
|MOLDAVIE| |MOLDOVA| |179| |ER| |16| |29| |EU| |-| |-|
|ESTONIE| |ESTONIA| |52| |ES| |15| |29| |EU| |-| |-|
|ETHIOPIE| |ETHIOPIA| |53| |ET| |37| |48| |AF| |-| |-|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |MI| |Minsk|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |MI| |Minskaya Oblast|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |BR| |Brestkaya Oblast|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |HR| |Grodnenskaya Oblast|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |VI| |Vitebskaya Oblast|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |MA| |Moghilyovskaya Oblast|
|BIELORUSSIE| |BELARUS| |27| |EU| |16| |29| |EU| |HO| |Gomelskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |GB| |Bishkek City|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |C| |Chuiskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |O| |Oshskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |GO| |Osh City|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |31| |AS| |N| |Narynskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |31| |AS| |Y| |Issyk-Kulskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |T| |Talasskaya Oblast|
|KIRGHISTAN| |KYRGYZSTAN| |135| |EX| |17| |30| |AS| |J| |Dzhalal-Abadskaya Oblast|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |1| |Gornyj Badakhshan|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |2| |Kuliab|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |3| |Kurgan-Tube|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |4| |Sogdijskaya Oblast|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |5| |Dushanbe city|
|TADJIKISTAN| |TAJIKISTAN| |262| |EY| |17| |30| |AS| |6| |Dushanbe region|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |A| |Ahal|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |B| |Balkan|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |M| |Mary|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |D| |Dasoguz|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |L| |Lebap|
|TURKMENISTAN| |TURKMENISTAN| |280| |EZ| |17| |30| |AS| |S| |Asgabat|
|FRANCE| |FRANCE| |227| |F| |14| |27| |EU| |-| |-|
|GUADELOUPE| |GUADELOUPE| |79| |FG| |8| |11| |NA| |-| |-|
|MAYOTTE| |MAYOTTE| |169| |FH| |39| |53| |AF| |-| |-|
|SAINT BARTHELEMY| |SAINT BARTHELEMY| |516| |FJ| |8| |11| |NA| |-| |-|
|NOUVELLE CALEDONIE| |NEW CALEDONIA| |162| |FK| |32| |56| |OC| |-| |-|
|CHESTERFIELD I| |CHESTERFIELD IS| |512| |FK| |30| |56| |OC| |-| |-|
|MARTINIQUE| |MARTINIQUE| |84| |FM| |8| |11| |NA| |-| |-|
|CLIPPERTON I| |CLIPPERTON ISL| |36| |FO| |7| |10| |NA| |-| |-|
|POLYNESIE FRANÇAISE| |FRENCH POLYNESIA| |175| |FO| |32| |63| |OC| |-| |-|
|TERRE AUSTRALES| |AUSTRAL IS| |508| |FO| |32| |63| |OC| |-| |-|
|MARQUISES I| |MARQUESAS IS| |509| |FO| |31| |63| |OC| |-| |-|
|SAINT PIERRE ET MIQUELON| |ST PIERRE & MIQUELON| |277| |FP| |5| |9| |NA| |-| |-|
|LA REUNION I| |REUNION| |453| |FR| |39| |53| |AF| |-| |-|
|SAINT MARTIN| |SAINT MARTIN| |213| |FS| |8| |11| |NA| |-| |-|
|GLORIEUSES I| |GLORIOSO IS| |99| |FTG| |39| |53| |AF| |-| |-|
|JUAN DE NOVA I| |EUROPA, JUAN DE NOVA| |124| |FTJ| |39| |53| |AF| |-| |-|
|TROMELIN I| |TROMELIN| |276| |FTT| |39| |53| |AF| |-| |-|
|CROZET I| |CROZET| |41| |FTW| |39| |68| |AF| |-| |-|
|KERGUELEN I| |KERGUELEN| |131| |FTX| |39| |68| |AF| |-| |-|
|SAINT PAUL ET AMSTERDAM I| |AMSTERDAM & ST PAUL| |10| |FTZ| |39| |68| |AF| |-| |-|
|WALLIS ET FUTUNA| |WALLIS & FUTUNA| |298| |FW| |32| |62| |OC| |-| |-|
|GUYANE| |FRENCH GUIANA| |63| |FY| |9| |12| |SA| |-| |-|
|ANGLETERRE| |ENGLAND| |223| |G| |14| |27| |EU| |-| |-|
|ILE DE MAN| |ISLE OF MAN| |114| |GD| |14| |27| |EU| |-| |-|
|IRLANDE DU NORD| |NORTHERN IRELAND| |265| |GI| |14| |27| |EU| |-| |-|
|JERSEY| |JERSEY| |122| |GJ| |14| |27| |EU| |-| |-|
|ECOSSE| |SCOTLAND| |279| |GM| |14| |27| |EU| |-| |-|
|GUERNESEY| |GUERNSEY| |106| |GU| |14| |27| |EU| |-| |-|
|PAYS DE GALLE| |WALES| |294| |GW| |14| |27| |EU| |-| |-|
|SALOMON I| |SOLOMON ISLANDS| |185| |H4| |28| |51| |OC| |-| |-|
|TEMOTU| |TEMOTU PROVINCE| |507| |H40| |32| |51| |OC| |-| |-|
|HONGRIE| |HUNGARY| |239| |HA| |15| |28| |EU| |-| |-|
|SUISSE| |SWITZERLAND| |287| |HB| |14| |28| |EU| |-| |-|
|LIECHTENSTEIN| |LIECHTENSTEIN| |251| |HB0| |14| |28| |EU| |-| |-|
|EQUATEUR| |ECUADOR| |120| |HC| |10| |12| |SA| |-| |-|
|GALAPAGOS I| |GALAPAGOS| |71| |HC8| |10| |12| |SA| |-| |-|
|HAITI| |HAITI| |78| |HH| |8| |11| |NA| |-| |-|
|R. DOMINICAINE| |DOMINICAN REPUBLIC| |72| |HI| |8| |11| |NA| |-| |-|
|COLOMBIE| |COLOMBIA| |116| |HK| |9| |12| |SA| |-| |-|
|MALPELO| |MALPELO| |161| |HK0| |9| |12| |SA| |-| |-|
|S ANDRES PROV| |SAN ANDRES & PROVIDENCIA| |216| |HK0| |7| |11| |NA| |-| |-|
|COREE DU SUD| |REPUBLIC OF KOREA | |137| |HL| |25| |44| |AS| |-| |-|
|PANAMA| |PANAMA| |88| |HP| |7| |11| |NA| |-| |-|
|HONDURAS| |HONDURAS| |80| |HR| |7| |11| |NA| |-| |-|
|THAILANDE| |THAILAND| |387| |HS| |26| |49| |AS| |-| |-|
|VATICAN| |VATICAN| |295| |HV| |15| |28| |EU| |-| |-|
|ARABIE SAOUDITE| |SAUDI ARABIA| |378| |HZ| |21| |39| |AS| |-| |-|
|ITALIE| |ITALY| |248| |I| |15| |28| |EU| |-| |-|
|SARDAIGNE| |SARDINIA| |225| |IS0| |15| |28| |EU| |-| |-|
|DJIBOUTI| |DJIBOUTI| |382| |J2| |37| |48| |AF| |-| |-|
|GRENADE ET DEPENDENCES| |GRENADA| |77| |J3| |8| |11| |NA| |-| |-|
|GUINEE BISSAU| |GUINEA-BISSAU| |109| |J5| |35| |46| |AF| |-| |-|
|SAINTE LUCIE| |ST LUCIA| |97| |J6| |8| |11| |NA| |-| |-|
|DOMINIQUE| |DOMINICA| |95| |J7| |8| |11| |NA| |-| |-|
|SAINT VINCENT| |ST VINCENT| |98| |J8| |8| |11| |NA| |-| |-|
|JAPON| |JAPAN| |339| |JA| |25| |45| |AS| |-| |-|
|MINAMI TORISHIMA| |MINAMI TORISHIMA| |177| |JD1(M)| |27| |90| |OC| |-| |-|
|OGASAWARA| |OGASAWARA| |192| |JD1(O)| |27| |45| |AS| |-| |-|
|MONGOLIE| |MONGOLIA| |363| |JT| |23| |AD| |AS| |-| |-|
|SVALBARD| |SVALBARD IS| |259| |JW| |40| |18| |EU| |-| |-|
|JAN MAYEN I| |JAN MAYEN| |118| |JX| |40| |18| |EU| |-| |-|
|JORDANIE| |JORDAN| |342| |JY| |20| |39| |AS| |-| |-|
|USA| |UNITED STATES| |291| |K| |AD| |AD| |NA| |-| |-|
|GUANTANAMO (BAIE DE)| |GUANTANAMO BAY| |105| |KG4| |8| |11| |NA| |-| |-|
|BAKER, HOWLAND I| |BAKER, HOWLAND IS| |20| |KH1| |31| |61| |OC| |-| |-|
