AL=|Alabama|8|4|
AR=|Arkansas|7|4|
AZ=|Arizona|6|3|
CA=|California|6|3|
CO=|Colorado|7|4|
CT=|Connecticut|8|5|
DC=|District-of-Columbia|8|5|
DE=|Delaware|8|5|
FL=|Florida|8|5|
GA=|Georgia|8|5|
HI=|Hawaii|61|31|
IA=|Iowa|7|4|
ID=|Idaho|6|3|
IL=|Illinois|8|4|
IN=|Indiana|8|4|
KS=|Kansas|7|4|
KY=|Kentucky|8|4|
LA=|Louisiana|7|4|
MA=|Massachusetts|8|5|
MD=|Maryland|8|5|
ME=|Maine|8|5|
MI=|Michigan|8|4|
MN=|Minnesota|7|4|
MO=|Missouri|7|4|
MS=|Mississippi|8|4|
MT=|Montana|6|4|
NC=|North-Carolina|8|5|
ND=|North-Dakota|7|4|
NE=|Nebraska|7|4|
NH=|New-Hampshire|8|5|
NJ=|New-Jersey|8|5|
NM=|New-Mexico|7|4|
NV=|Nevada|6|3|
NY=|New-York|8|5|
OH=|Ohio|8|4|
OK=|Oklahoma|7|4|
OR=|Oregon|6|3|
PA=|Pennsylvania|8|5|
RI=|Rhode-Island|8|5|
SC=|South-Carolina|8|5|
SD=|South-Dakota|7|4|
TN=|Tennessee|8|4|
TX=|Texas|7|4|
UT=|Utah|6|3|
VA=|Virginia|8|5|
VT=|Vermont|8|5|
WA=|Washington|6|3|
WI=|Wisconsin|8|4|
WV=|West-Virginia|8|5|
WY=|Wyoming|6|4|
